Meisterschaft - 4. Runde
WTTV
| EDEN/5 - KAI/1 | Mo. 2.4. |
| KAI/1 - DAMEN/1 | Mi. 11.4. |
Meisterschaft - 5. Runde
WTTV
| DAMEN/3 - LSV/2 | Mi. 11.4. |
Meisterschaft - 6. Runde
WTTV
| EDEN/1 - SPI/1 | Do. 12.4. |
| SML/2 - DAMEN/3 | verschoben |
SGAW
EDEN/1 - STE/1 | 6:4 |
| HOT/2 - EDEN/2 | 7:0 |
Meisterschaft - 7. Runde
WTTV
| FLOE/2 - EDEN/1 | 0:7 |
| EDEN/2 - POL/1 | Mo. 2.4. |
| EDEN/3 - NFS/1 | Do. 5.4. |
| EDEN/4 - KOR/2 | 6:4 |
| HAK/1 - EDEN/5 | 0:7 |
| EDEN/6 - SVSM/1 | 6:3 |
| ORF/2 - EDEN/7 | 6:3 |
| KOM/1 - EDEN/8 | 0:7 |
| SSH/6 - EDEN/9 | 6:3 |
| EDEN/10 - T21/2 | Do. 5.4. |
| AK/2 - EDEN/11 | 3:6 |
| KOR/7 - EDEN/12 | 3:6 |
| WPAE/8 - EDEN/13 | 5:5 |
| EDEN/14 - SVSM/6 | 6:2 |
| EDEN/15 - HAK/8 | Di. 27.3. |
| EDEN/16 - KAI/8 | 5:5 |
| EDEN/17 - POST/7 | 3:6 |
| MLT/2 - EDEN/18 | 6:3 |
| DAMEN/1 - LSV/1 | 5:5 |
| LSV/3 - DAMEN/2 | 1:6 |
| DAMEN/3 | spielfrei |
SGAW
ORF/1 - EDEN/1 | 3:6 |
| EDEN/2 - BA/3 | 6:1 |
Meisterschaft - 8. Runde
WTTV
| EDEN/1 - SML/2 | 5:5 |
| EDEN/2 - OLY/1 | 6:1 |
| HOTI/1 - EDEN/3 | 5:5 |
| WUW/1 - EDEN/4 | Do. 22.3. |
| EDEN/5 - SML/4 | 6:1 |
| EDEN/6 - WILI/4 | Mi. 11.4. |
| EDEN/7 - HAN/2 | 7:0 |
| EDEN/8 | spielfrei |
| SML/9 - EDEN/9 | 6:2 |
| SSH/8 - EDEN/10 | 5:5 |
| FLOE/8 - EDEN/11 | 5:5 |
| EDEN/12 - WPAE/6 | 5:5 |
| EDEN/13 - OLD/3 | 4:6 |
| GEB/3 - EDEN/14 | 5:5 |
| EDEN/15 - WPAE/10 | 2:6 |
| HAN/5 - EDEN/16 | 2:6 |
| EDEN/17 | spielfrei |
| EDEN/18 - LSV/12 | 6:2 |
| ORF/1 - DAMEN/1 | 5:5 |
| FLOE/2 - DAMEN/2 | 3:5 |
| HAK/2 - DAMEN/3 | 1:6 |
SGAW
PACO/1 - EDEN/1 | 6:2 |
| EDEN/2 - ORF/1 | 0:7 |
Meisterschaft - 9. Runde
WTTV
| KON/1 - EDEN/1 | Mi. 28.3. |
| SKW/2 - EDEN/2 | 6:3 |
| EDEN/3 | spielfrei |
| EDEN/4 | spielfrei |
| WUW/2 - EDEN/5 | 0:7 |
| SKW/11 - EDEN/6 | 5:5 |
| MAU/3 - EDEN/7 | 2:6 |
| UNO/1 - EDEN/8 | Do. 29.3. |
| EDEN/9 - POST/4 | Di. 27.3. |
| EDEN/10 - KON/10 | Do. 29.3. |
| EDEN/11 - REN/4 | 6:2 |
| SPI/5 - EDEN/12 | Di. 27.3. |
| WPAE/7 - EDEN/13 | Do. 29.3. |
| EDEN/14 - KOM/5 | Fr. 30.3. |
| EDEN/15 | spielfrei |
| EDEN/16 - SVSM/7 | Do. 29.3. |
| T21/4 - EDEN/17 | 5:5 |
| OLY/9 - EDEN/18 | Mi. 28.3. |
| DAMEN/1 - KAI/1 | Fr. 30.3. |
| DAMEN/2 - GEB/1 | Di. 27.3. |
| DAMEN/3 | spielfrei |
SGAW
EDEN/1 - BA/2 | Fr. 30.3. |
| PACO/2 - EDEN/2 | Fr. 30.3. |